댓글 쓰기 권한이 없습니다. 로그인 하시겠습니까?
2020.03.04 09:17
의사결정의 공식, P=40-70
조회 수 3541 추천 수 0 댓글 0
의사결정의 공식, P=40-70
나는 ‘공식 P=40-70'을 자주 사용한다.P는 성공할 가능성을 나타내며 숫자는 요구된 정보의 퍼센트를 나타낸다.
정보의 범위가 40-70% 사이에 들면 직감적으로 추진하라.
맞을 기회가 40% 미만일 정도로 정보가 적으면 행동을 취하지 말라.
하지만 100% 확실한 정보를 갖게 될 때 까지 기다릴 수만은 없다.
왜냐면 그때가 되면 너무 늦기 때문이다.
- 콜린 파월 미국무장관
그러나 위험 부담을 줄인다는 이유 때문에
시간을 지체하는 것은 오히려 위험을 증대시킵니다.
처음에 80% 옳은 것을 하는 것이
마지막 기회에 100% 정확한 것을 하는 것보다 낫다는 얘기도 있습니다.
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
1526 | 답을 찾는 대신 질문을 찾아라 | gstceo | 2020.03.20 | 1220 |
1525 | ‘예스’라는 단어가 갖는 강력한 힘 | gstceo | 2020.03.19 | 3023 |
1524 | 건설적 충돌이 탁월함을 만든다 | gstceo | 2020.03.18 | 1359 |
1523 | 배움에는 평생이 걸린다 | gstceo | 2020.03.17 | 4483 |
1522 | 고매한 사명이 탁월한 성과를 가져온다 | gstceo | 2020.03.16 | 4035 |
1521 | 이론적 지식 없이도 마케팅 귀재가 될 수 있다 | gstceo | 2020.03.13 | 846 |
1520 | 불편과 고독은 견디는 것이 아니라 추구하는 것 | gstceo | 2020.03.10 | 869 |
1519 | 신속하게 결정하고 재빠르게 수정하라 | gstceo | 2020.03.09 | 5093 |
1518 | 너무 낮은 꿈을 이루는 것은 매우 위험하다 | gstceo | 2020.03.05 | 1156 |
» | 의사결정의 공식, P=40-70 | gstceo | 2020.03.04 | 3541 |
1516 | 실패의 경험은 더 큰 돈으로 돌아온다 | gstceo | 2020.03.03 | 5522 |
1515 | 성공하고 싶다면 타인을 도와라 | gstceo | 2020.02.29 | 5050 |
1514 | 분노로 남을 해치는 것은 벌과 같다 | gstceo | 2020.02.28 | 1202 |
1513 | 힘든 길을 택하라 | gstceo | 2020.02.27 | 1375 |
1512 | 앞에 설 때와 뒤로 물러날 때를 정확히 하는 리더 | gstceo | 2020.02.25 | 1142 |
1511 | 순풍에 돛 단듯 잘 나갈 때가 가장 위험하다 | gstceo | 2020.02.24 | 1296 |
1510 | 바보 같은 아이디어라도 | gstceo | 2020.02.20 | 9035 |
1509 | 주인으로 살 것인가? 머슴으로 살 것인가? | gstceo | 2020.02.19 | 4354 |
1508 | 탓하기의 유일한 단점 | gstceo | 2020.02.17 | 8092 |
1507 | 상대방의 입장에서 생각하면 운이 좋아집니다 | gstceo | 2020.02.15 | 1238 |
Designed by sketchbooks.co.kr / sketchbook5 board skin
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5
Sketchbook5, 스케치북5